흰흑오미자
| * 본종은 국가표준식물목록에서 삭제된 자료입니다. | |
| 과 | 오미자과(Schisandraceae) 2속 (피자식물문/목련강/붓순나무목) |
|---|---|
| 속 | 오미자속(Schisandra) 2종 |
| 국명 | 흰흑오미자 |
| 학명 | Schisandra nigra var. hypo-glauca Makino |
| 참고문헌 | 1) 한국식물도감 (이영노, 1996, 1998) |
| * 본종은 국가표준식물목록에서 삭제된 자료입니다. | |
| 과 | 오미자과(Schisandraceae) 2속 (피자식물문/목련강/붓순나무목) |
|---|---|
| 속 | 오미자속(Schisandra) 2종 |
| 국명 | 흰흑오미자 |
| 학명 | Schisandra nigra var. hypo-glauca Makino |
| 참고문헌 | 1) 한국식물도감 (이영노, 1996, 1998) |
| 식물이름 | 학명 | 과 | 속 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
3,460 |
| 오미자 [7/34] |
Schisandra chinensis
|
오미자과 | 오미자속 | 4,090 |
| 흑오미자 [1/1] |
Schisandra repanda
|
오미자과 | 오미자속 | 2,044 |
|
|
|
|
|
1,394 |