점박이별꽃풀
| 과 | 용담과(Gentianaceae) 7속 (피자식물문/목련강/용담목) |
|---|---|
| 속 | 쓴풀속(Swertia) 8종 |
| 국명 | 점박이별꽃풀 |
| 대표국명 | 점백이별꽃풀 |
| 학명 | Swertia erythrosticta Maxim. |
| 별명 | 별쓴풀, 붉은별쓴풀, 점백이별꽃풀, 키다리쓴풀 |
| 참고문헌 | 1) 조선식물명집 (정태현, 도봉섭, 심학진, 1949),2) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
| 과 | 용담과(Gentianaceae) 7속 (피자식물문/목련강/용담목) |
|---|---|
| 속 | 쓴풀속(Swertia) 8종 |
| 국명 | 점박이별꽃풀 |
| 대표국명 | 점백이별꽃풀 |
| 학명 | Swertia erythrosticta Maxim. |
| 별명 | 별쓴풀, 붉은별쓴풀, 점백이별꽃풀, 키다리쓴풀 |
| 참고문헌 | 1) 조선식물명집 (정태현, 도봉섭, 심학진, 1949),2) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
| 식물이름 | 학명 | 과 | 속 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 자주쓴풀 [5/46] |
Swertia pseudochinensis
|
용담과 | 쓴풀속 | 4,958 |
| 애기쓴풀 |
Swertia carinthiaca
|
용담과 | 쓴풀속 | 493 |
|
|
|
|
|
2,675 |
| 큰잎쓴풀 [2/18] |
Swertia wilfordii
|
용담과 | 쓴풀속 | 4,214 |
| 쓴풀 [2/20] |
Swertia japonica
|
용담과 | 쓴풀속 | 2,407 |
| 점박이별꽃풀 [0/1] |
Swertia erythrosticta
|
용담과 | 쓴풀속 | 2,234 |
| 개쓴풀 [1/21] |
Swertia diluta var. tosaensis
|
용담과 | 쓴풀속 | 3,512 |
| 네귀쓴풀 [1/20] |
Swertia tetrapetala
|
용담과 | 쓴풀속 | 3,462 |
| 별꽃풀 [0/1] |
Swertia veratroides
|
용담과 | 쓴풀속 | 4,050 |