긴잎동백나무
| * 본종은 국가표준식물목록에서 삭제된 자료입니다. | |
| 과 | 차나무과(Theaceae) 5속 (피자식물문/목련강/차나무목) |
|---|---|
| 속 | 동백나무속(Camellia) 3종 |
| 국명 | 긴잎동백나무 |
| 학명 | Camellia japonica for. longifolia Uyeki |
| 참고문헌 | 1) 한국수목도감 (이창복, 1966) |
| * 본종은 국가표준식물목록에서 삭제된 자료입니다. | |
| 과 | 차나무과(Theaceae) 5속 (피자식물문/목련강/차나무목) |
|---|---|
| 속 | 동백나무속(Camellia) 3종 |
| 국명 | 긴잎동백나무 |
| 학명 | Camellia japonica for. longifolia Uyeki |
| 참고문헌 | 1) 한국수목도감 (이창복, 1966) |
| 식물이름 | 학명 | 과 | 속 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 동백나무 [3/79] |
Camellia japonica
|
차나무과 | 동백나무속 | 8,495 |
| 차나무 [4/18] |
Camellia sinensis
|
차나무과 | 동백나무속 | 4,662 |
| 애기동백나무 [1/22] |
Camellia sasanqua
|
차나무과 | 동백나무속 | 8,748 |
|
|
|
|
|
3,362 |
|
|
|
|
|
3,662 |
|
|
|
|
|
2,324 |