| 식물이름 | 학명 | 조회 |
|---|---|---|
| 솔정향풀 [2] | Amsonia hubrichtii Woodson | 1,168 |
| 반호테조팝나무 [4] | Spiraea X vanhouttei Zabe | 1,539 |
| 고산동자꽃 [2] | Lychnis alpina L. | 459 |
| 나도부추 [6] | 3,665 | |
| 꽃뱀무 [2] | Geum coccineum | 271 |
| 알리움 기간테음 [4] | Allium giganteum | 841 |
| 왁스플라워 [3] | Chamelaucium uncinatum | 4,093 |
| 처진복숭아 [3] | 2,158 | |
| 일행물나무 [5] | 5,256 | |
| 향동백 [2] | Camellia japonica L. | 1,845 |
| 별목련 [13] | 6,607 | |
| 홍매화(紅梅花) [7] | Prunus mume SIEBOLD et ZUCCARIN for.alphandii REHDER. | 4,523 |
| 카라 [5] | 2,423 | |
| 토레니아 [13] | 2,503 | |
| 무늬쑥부쟁이 [3] | 4,412 | |
|
|
|
2,237 |
| 붉은숫잔대 [4] | Lobelia cardinalis L. | 1,238 |
| 물안개꽃 [2] | Ranunculus flammula var. filiformis | 2,192 |
| 금관화 [16] | 5,148 | |
| 겹참나리 [2] | Lilium lancifolium var. plena | 718 |